天气/雪信息WETHER & SNOW INFO
2025-02-14 09:08 更新
气候 | 气温 | 積雪 |
曇 |
-7℃ |
230 cm |
2025-02-14 09:08 現在
气候 | 曇 |
气温 | -7℃ |
積雪 | 230 cm |
滑道运行状况LIFT CONDITION
缆车及缆车名称 | 运行状况 | 开始 - 结束 |
A 1号缆车 | 运行中 | 8:30 - 16:00 |
B 2号缆车 | 运行中 | 8:00 - 16:00 |
C 2号快速吊椅 | 运行中 | 8:30 - 16:15 |
D 3号快速吊椅 (有顶缆车) | 运行中 | 8:45 - 16:15 |
E 4号快速吊椅 | 运行中 | 8:00 - 16:15 |
Family snow park | 计划运行 | 10:00 - 15:30 |
滑雪道情况COURSE INFO
滑雪道名称 | 滑雪道状况 |
A1 大回转滑道 | 开放 |
A2 1号缆车连接滑道 | 开放 |
A3 缆车绕行滑道 | 开放 |
A4 奥林匹克滑道 | 开放 |
A5 烧额雪壁 | 关闭 |
A6 超级大回转滑道 | 开放 |
A7 额山谷 | 关闭 |
B1 全景滑道 | 开放 |
B2 全景滑道 | 开放 |
C1 Karamatsu滑道 | 开放 |
C2 Shirakaba滑道 | 开放 |
C3 Buna滑道 | 开放 |
| 开放 |
D1 中间连接滑道 | 开放 |
D2 东侧滑道 | 开放 |
D3 中间滑道 | 开放 |
D4 东部连接滑道 | 开放 |
E1 南侧滑道 | 开放 |
E2 南部连接滑道 | 开放 |
O1 Oku Shiga连接滑道 | 开放 |
奥志賀連絡山頂通路 | 开放 |
一の瀬連絡 | 开放 |