天气/雪信息WETHER & SNOW INFO
2024-12-04 02:08 更新
气候 | 气温 | 積雪 |
曇 |
-2℃ |
cm |
2024-12-04 02:08 現在
气候 | 曇 |
气温 | -2℃ |
積雪 | cm |
滑道运行状况LIFT CONDITION
缆车及缆车名称 | 运行状况 | 开始 - 结束 |
A 1号缆车 | 暂停 | - |
B 2号缆车 | 暂停 | - |
C 2号快速吊椅 | 暂停 | - |
D 3号快速吊椅 (有顶缆车) | 暂停 | - |
E 4号快速吊椅 | 暂停 | - |
Family snow park | 暂停 | - |
滑雪道情况COURSE INFO
滑雪道名称 | 滑雪道状况 |
A1 大回转滑道 | 关闭 |
A2 1号缆车连接滑道 | 关闭 |
A3 缆车绕行滑道 | 关闭 |
A4 奥林匹克滑道 | 关闭 |
A5 烧额雪壁 | 关闭 |
A6 超级大回转滑道 | 关闭 |
A7 额山谷 | 关闭 |
B1 全景滑道 | 关闭 |
B2 全景滑道 | 关闭 |
C1 Karamatsu滑道 | 关闭 |
C2 Shirakaba滑道 | 关闭 |
C3 Buna滑道 | 关闭 |
D1 中间连接滑道 | 关闭 |
D2 东侧滑道 | 关闭 |
D3 中间滑道 | 关闭 |
D4 东部连接滑道 | 关闭 |
E1 南侧滑道 | 关闭 |
E2 南部连接滑道 | 关闭 |
O1 Oku Shiga连接滑道 | 关闭 |
奥志賀連絡山頂通路 | 关闭 |
一の瀬連絡 | 关闭 |
| 关闭 |